

OWL hält zusammen – und das merkt man auch online.
owl-webvision.de ist das regionale Info – und Unterhaltungsportal für Ostwestfalen-Lippe.
Hier entdecken Menschen aus der Region aktuelle Veranstaltungen, Freizeit-Tipps, Kultur und Gastronomie – und auch andere Angebote aus Dienstleitung und Produktion.
Mit vielen tausenden Kontakten pro Kampagne, bringen wir Unternehmen, Initiativen und Events direkt und authentisch zu den Menschen vor Ort.
Wer hier wirbt, wird nicht nur gesehen – sondern Teil unserer starken, regionalen Community.

Unsere Zielgruppe sind
- Menschen aus ganz OWL – von Minden über Lemgo, Bielefeld, Paderborn bis Warburg
- 16–60 Jahre, digital unterwegs, lokal verbunden
- Freizeit- & kulturinteressiert, konsumfreudig, heimatnah
Sie können bei uns den gesamten Bereich OWL bewerben oder einzelne bzw, mehrere Kreise sowie die Stadt Bielefeld.
Unser Anliegen: Gemeinsam sichtbar. Gemeinsam stark.
Mit Ihrer Werbung unterstützen Sie nicht nur Ihre eigene Sichtbarkeit – Sie stärken die Region, lokale Wirtschaft und das „Wir-Gefühl“ in OWL.

Unsere Reichweite
Es leben in der Region OWL 2 Millionen Menschen, aufgeteilt in
- 6 Kreisen und einer kreisfreie Stadt
- 52 Städte
- 18 Gemeinden
- 2.000.000 Bewohner
- 150.000 Unternehmen
- 946.000 Haushalte.
- wir haben 15.000 Besucher kumuliert im Monat (ohne Boost) (Stand 04/2025)
- mit Boost bis zu 1260 Kontakte/1€. Die tatsächliche Quote ist abhängig von Wirksamkeit der eingesetzten Medien (Spots und Prints) und welche Akzeptanz ihnen entgegen gebracht wird. In den Mediadaten geben wir Schätzwerte an, die sich an 50 % der möglichen Top Reichweite orientieren.
- Der TKP liegt bei etwa 8 €


Bezeichnung | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Laufzeit | Preis |
Beitragswerbung | BW1 | Ort : 1. Ebene/Print oder Video – OWL weit maximal 4 pro Woche. Machart: Ihre Werbung sieht aus wie ein Beitrag-wird aber als Promotion gekennzeichnet. Ausgabe: 16 : 9, webfähiges Dateiformat. | min. 1 Woche | 680 €/Woche, ab 5 Wochen 10% Rabatt Mögl. Reichweite: 85.680/Woche |
Video oder Print Anzeige | VP1 | Ort: 1. Ebene, Seitenleiste Machart/Ausgabe: Ausgabe 16 : 9, webfähiges Dateiformat . | min. 1 Woche | 540 €/Woche, ab 5 Wochen 10% Rabatt Halbjahres Buchung: -15% Jahres Buchung: -20% Mögl. Reichweite: 68.040/Woche |
Video oder Print Anzeige | VP2 | Ort: 2. Ebene – auf den Marktplatz Seiten aber Owl weit. Machart/Ausgabe: wie oben | min. 1 Woche | 540 €/Woche, ab 5 Wochen 10% Rabatt Halbjahres Buchung: -15% Jahres Buchung: -20% Mögl. Reichweite: 68.040/Woche |
Marktplatzwerbung | MW | Ort: Marktplatz, Print oder Beitrag im Preis gleich. Es können ein einzelner Kreis oder die Stadt Bielefeld gewählt werden oder mehrere. Stellen Sie sich eine eigene Kombi zusammen. Jede zusätzliche Auswahl nur 150 € Machart/Ausgabe: Wie oben | min. 1 Woche | 160 €/Woche zusätzlicher Kreis oder Stadt. 140 € Mögl. Reichweite: 25.600/Woche Jahresbuchung – 15% |
Sonderwerbeformen (auf Anfrage) | SW | z.B. Präsentation von Serien und Beiträgen | min. 4 Wochen | pauschal 3800 € Mögl. Reichweite: 95.760/Woche |
Pre-stream-Paket | PP | Ihre Pre-stream-Spots leiten Beiträge und Unterhaltungselemente von uns ein. Ein Paket wird definiert und kann zu allen Angeboten dazu gebucht werden. | min. 4 Wochen | pauschal 3200 € Mögl. Reichweite: 403.200/5 Wochen |
„Litfass Säule“ Veranstaltungskalender | LS1 | Überregional | min. 1 Woche | 165 € Mögl. Reichweite 14.200 |
„Litfass Säule“ Veranstaltungskalender | LS2 | Kreisweit | min 1 Woche | 100 € Mögl. Reichweite 10.500 |
- Beitragswerbung BW
- Video oder Print Anzeige VP1
- Video oder Print Anzeige VP2
- Marktplatzwerbung MW
- Litfass-Säule Regionsweit LS1
- Litfass-Säule Kreisweit LS2







Spotproduktion
Wenn Sie den passenden Spot bzw. Content für ihre Kampagne bei uns produzieren lassen wollen , kein Problem. Fragen Sie einen Rückruf im Formblatt von uns nach, wir sind für Sie da und melden uns umgehend.