3. Liga

2. Spieltag

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 MSV Duisburg Duisburg (N) MSV Duisburg (N) 2 2-0-0 2 0 0 6:1 5 6
2 Energie Cottbus Cottbus Energie Cottbus 2 1-1-0 1 1 0 5:3 2 4
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 2 1-1-0 1 1 0 5:3 2 4
4 TSG Hoffenheim II Hoffenheim II (N) TSG Hoffenheim II (N) 2 1-1-0 1 1 0 4:2 2 4
TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 2 1-1-0 1 1 0 4:2 2 4
6 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 2 1-1-0 1 1 0 5:4 1 4
7 Hansa Rostock Rostock Hansa Rostock 2 1-1-0 1 1 0 1:0 1 4
8 FC Viktoria Köln Vikt. Köln FC Viktoria Köln 2 1-0-1 1 0 1 3:2 1 3
9 VfB Stuttgart II VfB II VfB Stuttgart II 2 1-0-1 1 0 1 3:3 0 3
10 SSV Ulm 1846 Fußball Ulm (A) SSV Ulm 1846 Fußball (A) 2 1-0-1 1 0 1 2:3 -1 3
11 SC Verl Verl SC Verl 2 0-2-0 0 2 0 4:4 0 2
12 Rot-Weiss Essen Essen Rot-Weiss Essen 2 0-2-0 0 2 0 2:2 0 2
13 TSV Havelse Havelse (N) TSV Havelse (N) 2 0-2-0 0 2 0 1:1 0 2
14 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 2 0-1-1 0 1 1 2:3 -1 1
SV Waldhof Mannheim Mannheim SV Waldhof Mannheim 2 0-1-1 0 1 1 2:3 -1 1
16 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 2 0-1-1 0 1 1 0:1 -1 1
17 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 2 0-1-1 0 1 1 2:4 -2 1
18 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 2 0-1-1 0 1 1 1:3 -2 1
19 Jahn Regensburg Regensburg (A) Jahn Regensburg (A) 2 0-1-1 0 1 1 1:5 -4 1
20 1. FC Schweinfurt 05 Schweinfurt (N) 1. FC Schweinfurt 05 (N) 2 0-0-2 0 0 2 0:4 -4 0

3. Spieltag