3. Handball Liga Nordwest

10. Spieltag

Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 TV Emsdetten Emsdetten TV Emsdetten 10 10 0 0 357:261 96 20:0
2 ASV Hamm-Westfalen Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen 10 9 1 0 353:287 66 19:1
3 TuS Vinnhorst Vinnhorst TuS Vinnhorst 10 9 0 1 342:250 92 18:2
4 OHV Aurich OHV Aurich OHV Aurich 10 7 1 2 329:317 12 15:5
5 TSG A-H Bielefeld TSG A-H Bielefeld TSG A-H Bielefeld 10 6 0 4 306:296 10 12:8
6 TuS Spenge TuS Spenge TuS Spenge 8 5 0 3 272:242 30 10:6
7 HSG Varel HSG Varel HSG Varel 9 2 3 4 264:283 -19 7:11
8 VfL Fredenbeck VfL Fredenbeck VfL Fredenbeck 9 3 1 5 259:290 -31 7:11
9 TSV GWD Minden II TSV GWD Minden II TSV GWD Minden II 9 3 0 6 285:302 -17 6:12
10 VfL Eintracht Hagen II VfL Eintracht Hagen II VfL Eintracht Hagen II 9 3 0 6 267:295 -28 6:12
11 Wilhelmshavener HV Wilhelmshaven Wilhelmshavener HV 10 3 0 7 275:306 -31 6:14
12 Ahlener SG Ahlener SG Ahlener SG 10 3 0 7 286:324 -38 6:14
13 Team HandbALL Lippe II Team HandbALL Lippe II Team HandbALL Lippe II 7 2 1 4 197:213 -16 5:9
14 TSV Anderten TSV Anderten TSV Anderten 8 2 0 6 244:253 -9 4:12
15 TV Bissendorf-Holte TV Bissendorf-Holte TV Bissendorf-Holte 10 2 0 8 280:327 -47 4:16
16 ATSV Habenhausen ATSV Habenhause ATSV Habenhausen 9 1 1 7 232:302 -70 3:15

11. Spieltag