2. Handball Bundesliga

30. Spieltag

Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 Bergischer HC Bergischer HC (A) Bergischer HC (A) 30 24 2 4 953:818 135 50:10
2 TSV GWD Minden Minden TSV GWD Minden 29 18 3 8 908:848 60 39:19
3 TV Hüttenberg Hüttenberg TV Hüttenberg 30 19 1 10 891:836 55 39:21
4 HBW Balingen-Weilstetten Balingen (A) HBW Balingen-Weilstetten (A) 30 16 4 10 912:861 51 36:24
5 HC Elbflorenz Dresden Dresden HC Elbflorenz Dresden 30 15 5 10 904:846 58 35:25
6 HSC 2000 Coburg Coburg HSC 2000 Coburg 30 13 6 11 896:892 4 32:28
7 TuS Ferndorf Ferndorf (N) TuS Ferndorf (N) 30 13 4 13 841:847 -6 30:30
8 HSG Nordhorn-Lingen Nordhorn HSG Nordhorn-Lingen 29 11 7 11 830:828 2 29:29
9 TUSEM Essen Essen TUSEM Essen 30 13 3 14 830:863 -33 29:31
10 VfL Eintracht Hagen Hagen VfL Eintracht Hagen 30 12 4 14 877:857 20 28:32
11 Dessau-Roßlauer HV Dessau-Roßlau Dessau-Roßlauer HV 30 12 4 14 839:862 -23 28:32
12 TSV Bayer Dormagen Dormagen TSV Bayer Dormagen 30 13 1 16 934:944 -10 27:33
13 TV Großwallstadt Großwallstadt TV Großwallstadt 30 13 1 16 867:939 -72 27:33
14 ASV Hamm-Westfalen Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen 30 11 4 15 900:908 -8 26:34
15 Die Eulen Ludwigshafen Die Eulen Die Eulen Ludwigshafen 30 11 4 15 814:829 -15 26:34
16 TuS N-Lübbecke N-Lübbecke TuS N-Lübbecke 30 12 2 16 828:871 -43 26:34
17 VfL Lübeck-Schwartau Lüb.-Schwartau VfL Lübeck-Schwartau 30 10 5 15 838:860 -22 25:35
18 HSG Konstanz Konstanz (N) HSG Konstanz (N) 30 2 2 26 837:990 -153 6:54

31. Spieltag