9. Spieltag
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergischer HC | Bergischer HC | 10 | 7 | 1 | 2 | 314:279 | 35 | 15:5 | |
2 | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | 9 | 6 | 1 | 2 | 271:246 | 25 | 13:5 | |
3 | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | 9 | 6 | 0 | 3 | 290:273 | 17 | 12:6 | |
4 | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | 10 | 6 | 0 | 4 | 281:268 | 13 | 12:8 | |
5 | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | 9 | 5 | 1 | 3 | 275:255 | 20 | 11:7 | |
6 | TSV GWD Minden | GWD Minden | 9 | 5 | 1 | 3 | 280:266 | 14 | 11:7 | |
7 | TuS Ferndorf | Ferndorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 253:241 | 12 | 11:7 | |
8 | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 237:230 | 7 | 11:7 | |
9 | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | 9 | 4 | 2 | 3 | 270:250 | 20 | 10:8 | |
10 | HSC 2000 Coburg | Coburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 273:263 | 10 | 10:8 | |
11 | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | 9 | 4 | 1 | 4 | 259:262 | -3 | 9:9 | |
12 | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | 9 | 4 | 0 | 5 | 246:258 | -12 | 8:10 | |
13 | TuSEM Essen | TuSEM Essen | 9 | 4 | 0 | 5 | 236:256 | -20 | 8:10 | |
14 | TV Großwallstadt | Großwallstadt | 9 | 3 | 1 | 5 | 258:277 | -19 | 7:11 | |
15 | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | 9 | 2 | 2 | 5 | 247:263 | -16 | 6:12 | |
16 | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | 9 | 3 | 0 | 6 | 245:276 | -31 | 6:12 | |
17 | VfL Eintracht Hagen | Hagen | 9 | 1 | 2 | 6 | 254:272 | -18 | 4:14 | |
18 | HSG Konstanz | Konstanz | 9 | 0 | 0 | 9 | 252:306 | -54 | 0:18 |
10. Spieltag