2. Handball Bundesliga

6. Spieltag

Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 SG BBM Bietigheim Bietigheim SG BBM Bietigheim 6 4 2 0 178:165 13 10:2
2 TV Hüttenberg Hüttenberg TV Hüttenberg 6 4 1 1 197:177 20 9:3
3 VfL Eintracht Hagen Hagen VfL Eintracht Hagen 6 4 1 1 189:180 9 9:3
4 HBW Balingen-Weilstetten Balingen HBW Balingen-Weilstetten 6 4 0 2 195:175 20 8:4
5 Dessau-Roßlauer HV Dessau-Roßlau Dessau-Roßlauer HV 6 4 0 2 173:170 3 8:4
6 HC Elbflorenz Dresden Dresden HC Elbflorenz Dresden 6 4 0 2 200:198 2 8:4
7 HSG Nordhorn-Lingen Nordhorn HSG Nordhorn-Lingen 6 3 1 2 171:167 4 7:5
8 1. VfL Potsdam Potsdam 1. VfL Potsdam 6 3 0 3 171:162 9 6:6
9 TV Großwallstadt Großwallstadt TV Großwallstadt 6 3 0 3 177:178 -1 6:6
10 HSC 2000 Coburg Coburg HSC 2000 Coburg 6 2 1 3 185:179 6 5:7
11 TuS Ferndorf Ferndorf TuS Ferndorf 6 2 1 3 162:166 -4 5:7
12 HSG Krefeld HSG Krefeld HSG Krefeld 6 1 3 2 189:197 -8 5:7
13 TuS N-Lübbecke N-Lübbecke TuS N-Lübbecke 6 2 1 3 156:167 -11 5:7
14 TSV Bayer Dormagen Dormagen TSV Bayer Dormagen 6 2 0 4 174:180 -6 4:8
15 Die Eulen Ludwigshafen Die Eulen Die Eulen Ludwigshafen 6 2 0 4 172:183 -11 4:8
16 VfL Lübeck-Schwartau Lüb.-Schwartau VfL Lübeck-Schwartau 6 2 0 4 184:199 -15 4:8
17 TUSEM Essen Essen TUSEM Essen 6 1 1 4 193:194 -1 3:9
18 HC Oppenweiler/Backnang HCOB HC Oppenweiler/Backnang 6 0 2 4 151:180 -29 2:10

7. Spieltag