Regionalliga West

18. Spieltag

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 MSV Duisburg Duisburg (A) MSV Duisburg (A) 18 13-3-2 13 3 2 37:17 20 42
2 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 17 11-3-3 11 3 3 30:19 11 36
3 Sportfreunde Lotte Lotte (N) Sportfreunde Lotte (N) 18 11-2-5 11 2 5 40:25 15 35
4 Rot-Weiß Oberhausen Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 18 11-2-5 11 2 5 39:25 14 35
5 Bor. Mönchengladbach II Gladbach II Bor. Mönchengladbach II 18 10-4-4 10 4 4 36:21 15 34
6 SV Rödinghausen Rödinghausen SV Rödinghausen 17 9-3-5 9 3 5 35:24 11 30
7 1. FC Köln II Köln II 1. FC Köln II 18 8-6-4 8 6 4 30:19 11 30
8 SC Paderborn 07 II Paderborn II SC Paderborn 07 II 18 8-3-7 8 3 7 37:30 7 27
9 1. FC Düren 1. FC Düren 1. FC Düren 18 7-5-6 7 5 6 23:27 -4 26
10 FC Gütersloh Gütersloh FC Gütersloh 18 7-3-8 7 3 8 26:27 -1 24
11 Wuppertaler SV Wuppertal Wuppertaler SV 18 7-3-8 7 3 8 21:30 -9 24
12 1. FC Bocholt Bocholt 1. FC Bocholt 18 6-3-9 6 3 9 37:38 -1 21
13 Fortuna Düsseldorf II Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 18 5-5-8 5 5 8 25:25 0 20
14 KFC Uerdingen 05 Uerdingen (N) KFC Uerdingen 05 (N) 18 6-2-10 6 2 10 20:29 -9 20
15 SV Eintracht Hohkeppel Hohkeppel (N) SV Eintracht Hohkeppel (N) 18 4-3-11 4 3 11 21:33 -12 15
16 SC Wiedenbrück Wiedenbrück SC Wiedenbrück 18 4-2-12 4 2 12 22:36 -14 14
17 FC Schalke 04 II Schalke II FC Schalke 04 II 18 4-2-12 4 2 12 20:35 -15 14
18 Türkspor Dortmund Türkspor (N) Türkspor Dortmund (N) 18 1-4-13 1 4 13 17:56 -39 7

19. Spieltag