Regionalliga West

29. Spieltag

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 MSV Duisburg Duisburg (A) MSV Duisburg (A) 27 18-6-3 18 6 3 51:22 29 60
2 Rot-Weiß Oberhausen Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 27 15-5-7 15 5 7 51:35 16 50
3 Bor. Mönchengladbach II Gladbach II Bor. Mönchengladbach II 28 14-8-6 14 8 6 45:35 10 50
4 FC Gütersloh Gütersloh FC Gütersloh 27 15-4-8 15 4 8 47:35 12 49
5 Sportfreunde Lotte Lotte (N) Sportfreunde Lotte (N) 27 14-6-7 14 6 7 56:39 17 48
6 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 27 13-8-6 13 8 6 43:32 11 47
7 SV Rödinghausen Rödinghausen SV Rödinghausen 28 11-9-8 11 9 8 39:31 8 42
8 1. FC Köln II Köln II 1. FC Köln II 28 11-7-10 11 7 10 44:34 10 40
9 SC Paderborn 07 II Paderborn II SC Paderborn 07 II 27 10-5-12 10 5 12 44:42 2 35
10 1. FC Düren 1. FC Düren 1. FC Düren 28 9-8-11 9 8 11 33:46 -13 35
11 1. FC Bocholt Bocholt 1. FC Bocholt 28 8-9-11 8 9 11 52:50 2 33
12 Fortuna Düsseldorf II Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 27 6-10-11 6 10 11 28:35 -7 28
13 Wuppertaler SV Wuppertal Wuppertaler SV 27 7-6-14 7 6 14 29:45 -16 27
14 KFC Uerdingen 05 Uerdingen (N) KFC Uerdingen 05 (N) 27 6-7-14 6 7 14 30:50 -20 25
15 SV Eintracht Hohkeppel Hohkeppel (N) SV Eintracht Hohkeppel (N) 27 5-8-14 5 8 14 33:53 -20 23
16 FC Schalke 04 II Schalke II FC Schalke 04 II 27 5-7-15 5 7 15 25:47 -22 22
17 SC Wiedenbrück Wiedenbrück SC Wiedenbrück 27 6-3-18 6 3 18 27:49 -22 21
18 Türkspor Dortmund Türkspor (N) Türkspor Dortmund (N) 0 0-0-0 0 0 0 0:0 0 0

30. Spieltag