Regionalliga West

11. Spieltag

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC Schalke 04 II Schalke II FC Schalke 04 II 11 7-2-2 7 2 2 22:13 9 23
2 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 11 6-4-1 6 4 1 28:10 18 22
3 Sportfreunde Siegen Siegen (N) Sportfreunde Siegen (N) 11 5-6-0 5 6 0 23:12 11 21
4 FC Gütersloh Gütersloh FC Gütersloh 11 6-2-3 6 2 3 21:14 7 20
5 Bor. Mönchengladbach II Gladbach II Bor. Mönchengladbach II 11 4-5-2 4 5 2 21:17 4 17
6 Rot-Weiß Oberhausen Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 11 5-2-4 5 2 4 13:14 -1 17
7 1. FC Köln II Köln II 1. FC Köln II 11 5-2-4 5 2 4 17:21 -4 17
8 1. FC Bocholt Bocholt 1. FC Bocholt 11 4-4-3 4 4 3 21:17 4 16
9 Borussia Dortmund II Dortmund II (A) Borussia Dortmund II (A) 11 4-4-3 4 4 3 20:19 1 16
10 Fortuna Düsseldorf II Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 11 4-3-4 4 3 4 17:19 -2 15
11 Sportfreunde Lotte Lotte Sportfreunde Lotte 11 4-3-4 4 3 4 16:21 -5 15
12 SC Paderborn 07 II Paderborn II SC Paderborn 07 II 11 3-5-3 3 5 3 20:12 8 14
13 Wuppertaler SV Wuppertal Wuppertaler SV 11 4-2-5 4 2 5 17:23 -6 14
14 SV Rödinghausen Rödinghausen SV Rödinghausen 11 3-2-6 3 2 6 14:18 -4 11
15 Bonner SC Bonn (N) Bonner SC (N) 11 2-3-6 2 3 6 10:19 -9 9
16 VfL Bochum II Bochum II (N) VfL Bochum II (N) 11 1-5-5 1 5 5 12:17 -5 8
17 SC Wiedenbrück Wiedenbrück SC Wiedenbrück 11 2-2-7 2 2 7 10:21 -11 8
18 SSVg Velbert Velbert (N) SSVg Velbert (N) 11 0-4-7 0 4 7 9:24 -15 4

12. Spieltag