Regionalliga West

23. Spieltag

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 22 14-7-1 14 7 1 52:17 35 49
2 FC Schalke 04 II Schalke II FC Schalke 04 II 21 13-3-5 13 3 5 48:29 19 42
3 Rot-Weiß Oberhausen Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 22 12-5-5 12 5 5 37:24 13 41
4 Borussia Dortmund II Dortmund II (A) Borussia Dortmund II (A) 21 10-7-4 10 7 4 49:33 16 37
5 FC Gütersloh Gütersloh FC Gütersloh 22 10-7-5 10 7 5 33:24 9 37
6 Bor. Mönchengladbach II Gladbach II Bor. Mönchengladbach II 22 10-5-7 10 5 7 39:33 6 35
7 Sportfreunde Siegen Siegen (N) Sportfreunde Siegen (N) 19 8-9-2 8 9 2 39:25 14 33
8 1. FC Köln II Köln II 1. FC Köln II 21 10-3-8 10 3 8 37:39 -2 33
9 Bonner SC Bonn (N) Bonner SC (N) 20 8-5-7 8 5 7 23:26 -3 29
10 Sportfreunde Lotte Lotte Sportfreunde Lotte 21 7-8-6 7 8 6 28:33 -5 29
11 SC Paderborn 07 II Paderborn II SC Paderborn 07 II 21 6-7-8 6 7 8 31:23 8 25
12 1. FC Bocholt Bocholt 1. FC Bocholt 22 6-6-10 6 6 10 34:38 -4 24
13 Fortuna Düsseldorf II Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 22 6-3-13 6 3 13 30:44 -14 21
14 Wuppertaler SV Wuppertal Wuppertaler SV 22 5-6-11 5 6 11 29:46 -17 21
15 SV Rödinghausen Rödinghausen SV Rödinghausen 21 5-4-12 5 4 12 32:43 -11 19
16 SSVg Velbert Velbert (N) SSVg Velbert (N) 22 4-5-13 4 5 13 20:49 -29 17
17 VfL Bochum II Bochum II (N) VfL Bochum II (N) 21 3-7-11 3 7 11 23:37 -14 16
18 SC Wiedenbrück Wiedenbrück SC Wiedenbrück 20 3-5-12 3 5 12 22:43 -21 14

24. Spieltag