Regionalliga West

32. Spieltag

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 MSV Duisburg Duisburg (A) MSV Duisburg (A) 29 20-6-3 20 6 3 56:22 34 66
2 FC Gütersloh Gütersloh FC Gütersloh 28 16-4-8 16 4 8 57:39 18 52
3 Sportfreunde Lotte Lotte (N) Sportfreunde Lotte (N) 28 15-6-7 15 6 7 60:41 19 51
4 SV Rödinghausen Rödinghausen SV Rödinghausen 28 13-8-7 13 8 7 42:30 12 47
5 Rot-Weiß Oberhausen Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 28 14-4-10 14 4 10 50:40 10 46
6 Bor. Mönchengladbach II Gladbach II Bor. Mönchengladbach II 29 13-7-9 13 7 9 45:41 4 46
7 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 28 12-9-7 12 9 7 42:34 8 45
8 1. FC Köln II Köln II 1. FC Köln II 29 12-6-11 12 6 11 47:38 9 42
9 SC Paderborn 07 II Paderborn II SC Paderborn 07 II 28 10-6-12 10 6 12 43:40 3 36
10 1. FC Bocholt Bocholt 1. FC Bocholt 28 7-9-12 7 9 12 51:55 -4 30
11 Fortuna Düsseldorf II Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 28 7-9-12 7 9 12 29:35 -6 30
12 SC Wiedenbrück Wiedenbrück SC Wiedenbrück 29 9-3-17 9 3 17 34:51 -17 30
13 Wuppertaler SV Wuppertal Wuppertaler SV 28 8-6-14 8 6 14 30:47 -17 30
14 FC Schalke 04 II Schalke II FC Schalke 04 II 28 6-6-16 6 6 16 29:46 -17 24
15 SV Eintracht Hohkeppel Hohkeppel (N) SV Eintracht Hohkeppel (N) 28 5-7-16 5 7 16 33:61 -28 22
16 1. FC Düren Düren * 1. FC Düren * 28 7-8-13 7 8 13 24:52 -28 20
17 Türkspor Dortmund Türkspor (N) Türkspor Dortmund (N) 0 0-0-0 0 0 0 0:0 0 0
KFC Uerdingen 05 Uerdingen (N) KFC Uerdingen 05 (N) 0 0-0-0 0 0 0 0:0 0 0

33. Spieltag