3. Liga

29. Spieltag

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Dynamo Dresden Dresden Dynamo Dresden 29 15-8-6 15 8 6 54:31 23 53
2 Energie Cottbus Cottbus (N) Energie Cottbus (N) 29 15-7-7 15 7 7 53:34 19 52
3 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 29 14-8-7 14 8 7 43:33 10 50
4 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 29 14-7-8 14 7 8 44:30 14 49
5 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 29 12-9-8 12 9 8 55:45 10 45
6 FC Viktoria Köln Vikt. Köln FC Viktoria Köln 29 13-5-11 13 5 11 45:38 7 44
7 Hansa Rostock Rostock (A) Hansa Rostock (A) 28 13-5-10 13 5 10 40:35 5 44
8 SC Verl Verl SC Verl 29 11-10-8 11 10 8 42:41 1 43
9 SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden (A) SV Wehen Wiesbaden (A) 29 11-8-10 11 8 10 42:44 -2 41
10 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 29 12-4-13 12 4 13 41:47 -6 40
11 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 29 11-6-12 11 6 12 41:51 -10 39
12 Alemannia Aachen Aachen (N) Alemannia Aachen (N) 29 8-13-8 8 13 8 31:33 -2 37
13 Rot-Weiss Essen Essen Rot-Weiss Essen 29 10-7-12 10 7 12 39:42 -3 37
14 SV Waldhof Mannheim Mannheim SV Waldhof Mannheim 29 9-9-11 9 9 11 35:34 1 36
15 Borussia Dortmund II Dortmund II Borussia Dortmund II 29 9-8-12 9 8 12 41:43 -2 35
16 VfL Osnabrück Osnabrück (A) VfL Osnabrück (A) 29 9-8-12 9 8 12 39:46 -7 35
17 VfB Stuttgart II VfB II (N) VfB Stuttgart II (N) 29 9-7-13 9 7 13 38:49 -11 34
18 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 29 8-8-13 8 8 13 42:47 -5 32
19 Hannover 96 II Hannover II (N) Hannover 96 II (N) 29 7-5-17 7 5 17 36:57 -21 26
20 SpVgg Unterhaching Unterhaching SpVgg Unterhaching 28 3-10-15 3 10 15 33:54 -21 19

30. Spieltag