3. Liga

36. Spieltag

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Dynamo Dresden Dresden Dynamo Dresden 36 19-10-7 19 10 7 68:39 29 67
2 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 36 19-9-8 19 9 8 61:35 26 66
3 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 36 17-11-8 17 11 8 55:42 13 62
4 Energie Cottbus Cottbus (N) Energie Cottbus (N) 36 17-8-11 17 8 11 60:49 11 59
5 Hansa Rostock Rostock (A) Hansa Rostock (A) 35 17-6-12 17 6 12 50:41 9 57
6 FC Viktoria Köln Vikt. Köln FC Viktoria Köln 36 16-5-15 16 5 15 53:48 5 53
7 SC Verl Verl SC Verl 36 14-11-11 14 11 11 57:53 4 53
8 Rot-Weiss Essen Essen Rot-Weiss Essen 36 15-7-14 15 7 14 51:52 -1 52
9 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 36 13-12-11 13 12 11 66:59 7 51
10 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 36 15-6-15 15 6 15 54:58 -4 51
11 SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden (A) SV Wehen Wiesbaden (A) 36 13-10-13 13 10 13 54:57 -3 49
12 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 36 15-4-17 15 4 17 49:61 -12 49
13 VfL Osnabrück Osnabrück (A) VfL Osnabrück (A) 36 13-9-14 13 9 14 45:49 -4 48
14 Alemannia Aachen Aachen (N) Alemannia Aachen (N) 36 11-14-11 11 14 11 39:40 -1 47
15 SV Waldhof Mannheim Mannheim SV Waldhof Mannheim 36 10-13-13 10 13 13 42:44 -2 43
16 Borussia Dortmund II Dortmund II Borussia Dortmund II 36 11-10-15 11 10 15 52:57 -5 43
17 VfB Stuttgart II VfB II (N) VfB Stuttgart II (N) 36 11-10-15 11 10 15 47:58 -11 43
18 Hannover 96 II Hannover II (N) Hannover 96 II (N) 36 8-10-18 8 10 18 49:67 -18 34
19 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 36 8-8-20 8 8 20 46:63 -17 32
20 SpVgg Unterhaching Unterhaching SpVgg Unterhaching 35 4-13-18 4 13 18 39:65 -26 25

37. Spieltag