14. Spieltag
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergischer HC (A) Bergischer HC (A) | 13 | 9 | 2 | 2 | 409:359 | 50 | 20:6 | ||
2 | Minden TSV GWD Minden | 13 | 8 | 1 | 4 | 407:375 | 32 | 17:9 | ||
3 | Balingen (A) HBW Balingen-Weilstetten (A) | 13 | 7 | 3 | 3 | 391:360 | 31 | 17:9 | ||
4 | Hüttenberg TV Hüttenberg | 13 | 8 | 1 | 4 | 370:353 | 17 | 17:9 | ||
5 | Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen | 13 | 7 | 1 | 5 | 400:383 | 17 | 15:11 | ||
6 | Dresden HC Elbflorenz Dresden | 13 | 6 | 2 | 5 | 393:368 | 25 | 14:12 | ||
7 | Dormagen TSV Bayer Dormagen | 13 | 7 | 0 | 6 | 427:415 | 12 | 14:12 | ||
8 | Ferndorf (N) TuS Ferndorf (N) | 13 | 6 | 2 | 5 | 368:362 | 6 | 14:12 | ||
9 | Dessau-Roßlau Dessau-Roßlauer HV | 13 | 6 | 2 | 5 | 370:375 | -5 | 14:12 | ||
10 | Die Eulen Die Eulen Ludwigshafen | 13 | 6 | 1 | 6 | 352:347 | 5 | 13:13 | ||
11 | Coburg HSC 2000 Coburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 385:388 | -3 | 13:13 | ||
12 | Lüb.-Schwartau VfL Lübeck-Schwartau | 13 | 5 | 3 | 5 | 362:366 | -4 | 13:13 | ||
13 | Essen TUSEM Essen | 13 | 6 | 0 | 7 | 355:383 | -28 | 12:14 | ||
14 | Großwallstadt TV Großwallstadt | 12 | 5 | 1 | 6 | 348:372 | -24 | 11:13 | ||
15 | Nordhorn HSG Nordhorn-Lingen | 13 | 4 | 3 | 6 | 362:379 | -17 | 11:15 | ||
16 | Hagen VfL Eintracht Hagen | 13 | 3 | 3 | 7 | 372:383 | -11 | 9:17 | ||
17 | N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 12 | 4 | 0 | 8 | 322:357 | -35 | 8:16 | ||
18 | Konstanz (N) HSG Konstanz (N) | 13 | 0 | 0 | 13 | 359:427 | -68 | 0:26 |
15. Spieltag