2. Bundesliga

2. Spieltag

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Arminia Bielefeld Bielefeld (N) Arminia Bielefeld (N) 2 2-0-0 2 0 0 7:1 6 6
2 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 2 2-0-0 2 0 0 5:1 4 6
3 Hannover 96 Hannover Hannover 96 2 2-0-0 2 0 0 3:0 3 6
4 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 2-0-0 2 0 0 4:2 2 6
5 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 2 1-1-0 1 1 0 3:2 1 4
SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 2 1-1-0 1 1 0 3:2 1 4
7 SpVgg Greuther Fürth Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 1-0-1 1 0 1 5:5 0 3
8 1. FC Magdeburg Magdeburg 1. FC Magdeburg 2 1-0-1 1 0 1 2:2 0 3
FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 2 1-0-1 1 0 1 2:2 0 3
10 1. FC Kaiserslautern K’lautern 1. FC Kaiserslautern 2 1-0-1 1 0 1 1:1 0 3
11 VfL Bochum Bochum (A) VfL Bochum (A) 2 1-0-1 1 0 1 3:4 -1 3
12 SV Elversberg Elversberg SV Elversberg 2 1-0-1 1 0 1 1:2 -1 3
13 Preußen Münster Münster Preußen Münster 2 0-1-1 0 1 1 3:4 -1 1
14 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 2 0-1-1 0 1 1 1:2 -1 1
15 Dynamo Dresden Dresden (N) Dynamo Dresden (N) 2 0-0-2 0 0 2 3:5 -2 0
16 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 2 0-0-2 0 0 2 0:2 -2 0
17 Holstein Kiel Kiel (A) Holstein Kiel (A) 2 0-0-2 0 0 2 1:4 -3 0
18 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 0-0-2 0 0 2 1:7 -6 0

3. Spieltag