2. Bundesliga

9. Spieltag

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SV Elversberg Elversberg SV Elversberg 9 7-1-1 7 1 1 22:6 16 22
2 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 9 7-0-2 7 0 2 13:5 8 21
3 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 9 6-2-1 6 2 1 15:8 7 20
4 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 9 5-3-1 5 3 1 14:6 8 18
5 1. FC Kaiserslautern K’lautern 1. FC Kaiserslautern 9 6-0-3 6 0 3 18:11 7 18
6 Hannover 96 Hannover Hannover 96 9 5-2-2 5 2 2 15:13 2 17
7 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 9 4-3-2 4 3 2 13:12 1 15
8 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 9 3-2-4 3 2 4 11:10 1 11
9 Holstein Kiel Kiel (A) Holstein Kiel (A) 9 3-2-4 3 2 4 10:9 1 11
10 Preußen Münster Münster Preußen Münster 9 3-2-4 3 2 4 15:17 -2 11
11 Arminia Bielefeld Bielefeld (N) Arminia Bielefeld (N) 9 3-1-5 3 1 5 17:16 1 10
12 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 9 3-1-5 3 1 5 11:17 -6 10
13 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 9 3-1-5 3 1 5 9:17 -8 10
14 SpVgg Greuther Fürth Fürth SpVgg Greuther Fürth 9 3-1-5 3 1 5 15:24 -9 10
15 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 9 2-2-5 2 2 5 8:13 -5 8
16 Dynamo Dresden Dresden (N) Dynamo Dresden (N) 9 1-4-4 1 4 4 14:18 -4 7
17 VfL Bochum Bochum (A) VfL Bochum (A) 9 2-0-7 2 0 7 11:17 -6 6
18 1. FC Magdeburg Magdeburg 1. FC Magdeburg 9 1-1-7 1 1 7 7:19 -12 4

10. Spieltag