1. Handball Bundesliga

17. Spieltag

Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 MT Melsungen Melsungen MT Melsungen 17 15 0 2 513:437 76 30:4
2 Füchse Berlin Berlin Füchse Berlin 17 12 2 3 578:486 92 26:8
3 THW Kiel Kiel THW Kiel 17 13 0 4 516:461 55 26:8
4 TSV Hannover-Burgdorf Hannover TSV Hannover-Burgdorf 17 12 2 3 518:474 44 26:8
5 SG Flensburg-Handewitt Flensburg SG Flensburg-Handewitt 17 11 2 4 579:492 87 24:10
6 SC Magdeburg Magdeburg (M, P) SC Magdeburg (M, P) 14 10 1 3 441:384 57 21:7
7 Rhein-Neckar Löwen R-N Löwen Rhein-Neckar Löwen 16 10 0 6 488:470 18 20:12
8 ThSV Eisenach Eisenach ThSV Eisenach 16 8 0 8 496:487 9 16:16
9 VfL Gummersbach Gummersbach VfL Gummersbach 16 7 2 7 458:470 -12 16:16
10 TBV Lemgo Lippe Lemgo TBV Lemgo Lippe 16 8 0 8 426:445 -19 16:16
11 Handball Sport Verein Hamburg Hamburg Handball Sport Verein Hamburg 17 6 4 7 495:513 -18 16:18
12 SC DHfK Leipzig Leipzig SC DHfK Leipzig 17 7 0 10 514:516 -2 14:20
13 HSG Wetzlar Wetzlar HSG Wetzlar 17 6 0 11 441:496 -55 12:22
14 Frisch Auf Göppingen Göppingen Frisch Auf Göppingen 17 4 2 11 454:499 -45 10:24
15 TVB 1898 Stuttgart Stuttgart TVB 1898 Stuttgart 17 5 0 12 445:513 -68 10:24
16 SG BBM Bietigheim Bietigheim (N) SG BBM Bietigheim (N) 17 3 2 12 461:525 -64 8:26
17 HC Erlangen Erlangen HC Erlangen 16 2 1 13 410:473 -63 5:27
18 1. VfL Potsdam Potsdam (N) 1. VfL Potsdam (N) 15 0 0 15 354:446 -92 0:30

18. Spieltag