1. Handball Bundesliga

10. Spieltag

Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 SG Flensburg-Handewitt Flensburg SG Flensburg-Handewitt 10 8 2 0 366:297 69 18:2
2 SC Magdeburg Magdeburg SC Magdeburg 9 8 1 0 298:247 51 17:1
3 THW Kiel Kiel (P) THW Kiel (P) 10 7 2 1 327:298 29 16:4
4 TBV Lemgo Lippe Lemgo TBV Lemgo Lippe 10 7 1 2 296:272 24 15:5
5 VfL Gummersbach Gummersbach VfL Gummersbach 11 7 1 3 334:297 37 15:7
6 Füchse Berlin Berlin (M) Füchse Berlin (M) 10 7 0 3 351:304 47 14:6
7 Rhein-Neckar Löwen R-N Löwen Rhein-Neckar Löwen 10 5 2 3 293:284 9 12:8
8 Frisch Auf Göppingen Göppingen Frisch Auf Göppingen 11 4 4 3 299:311 -12 12:10
9 MT Melsungen Melsungen MT Melsungen 10 5 1 4 294:282 12 11:9
10 Handball Sport Verein Hamburg Hamburg Handball Sport Verein Hamburg 10 5 1 4 320:313 7 11:9
11 HC Erlangen Erlangen HC Erlangen 10 3 2 5 305:311 -6 8:12
12 ThSV Eisenach Eisenach ThSV Eisenach 10 4 0 6 293:311 -18 8:12
13 TSV Hannover-Burgdorf Hannover TSV Hannover-Burgdorf 10 3 0 7 286:308 -22 6:14
14 HSG Wetzlar Wetzlar HSG Wetzlar 10 2 1 7 281:305 -24 5:15
15 TSV GWD Minden Minden (N) TSV GWD Minden (N) 11 2 1 8 297:361 -64 5:17
16 TVB 1898 Stuttgart Stuttgart TVB 1898 Stuttgart 10 1 2 7 297:323 -26 4:16
17 Bergischer HC Bergischer HC (N) Bergischer HC (N) 10 1 1 8 279:329 -50 3:17
18 SC DHfK Leipzig Leipzig SC DHfK Leipzig 10 0 2 8 262:325 -63 2:18

11. Spieltag