1. Handball Bundesliga

28. Spieltag

Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 Füchse Berlin Berlin Füchse Berlin 28 21 4 3 965:813 152 46:10
2 MT Melsungen Melsungen MT Melsungen 28 23 0 5 846:742 104 46:10
3 TSV Hannover-Burgdorf Hannover TSV Hannover-Burgdorf 28 20 3 5 869:802 67 43:13
4 SC Magdeburg Magdeburg (M, P) SC Magdeburg (M, P) 26 20 1 5 805:695 110 41:11
5 SG Flensburg-Handewitt Flensburg SG Flensburg-Handewitt 28 18 4 6 942:834 108 40:16
6 THW Kiel Kiel THW Kiel 28 20 0 8 859:770 89 40:16
7 TBV Lemgo Lippe Lemgo TBV Lemgo Lippe 28 16 1 11 792:768 24 33:23
8 Rhein-Neckar Löwen R-N Löwen Rhein-Neckar Löwen 28 15 1 12 844:838 6 31:25
9 VfL Gummersbach Gummersbach VfL Gummersbach 27 14 2 11 805:783 22 30:24
10 Handball Sport Verein Hamburg Hamburg Handball Sport Verein Hamburg 28 11 5 12 852:881 -29 27:29
11 ThSV Eisenach Eisenach ThSV Eisenach 27 11 3 13 833:837 -4 25:29
12 SC DHfK Leipzig Leipzig SC DHfK Leipzig 28 9 1 18 836:841 -5 19:37
13 Frisch Auf Göppingen Göppingen Frisch Auf Göppingen 28 8 3 17 763:818 -55 19:37
14 HSG Wetzlar Wetzlar HSG Wetzlar 28 9 0 19 742:832 -90 18:38
15 TVB 1898 Stuttgart Stuttgart TVB 1898 Stuttgart 27 7 0 20 716:827 -111 14:40
16 HC Erlangen Erlangen HC Erlangen 29 4 4 21 755:853 -98 12:46
17 SG BBM Bietigheim Bietigheim (N) SG BBM Bietigheim (N) 27 4 2 21 737:870 -133 10:44
18 1. VfL Potsdam Potsdam (N) 1. VfL Potsdam (N) 27 2 0 25 638:795 -157 4:50

29. Spieltag